Maßstab-Rechner – umrechnen, berechnen & skalieren
Modell → Realität · Realität → Modell · Maßstab berechnen · Maßstab konvertieren · Fläche & Volumen
Alle 5 Modi – für Architektur, Baupläne, Karten und Modellbau
Beispiel: 3 cm auf Plan im Maßstab 1:100 = 3 × 100 = 300 cm = 3 m
Beispiel: Wand 4 m real im Maßstab 1:50 = 400 ÷ 50 = 8 cm auf dem Plan
Beispiel: Raum 4 m real, auf Plan 8 cm → 400 ÷ 8 = 50 → Maßstab 1:50
Beispiel: 3 cm bei 1:100 → bei 1:50 = 3 × (100÷50) = 6 cm
Volumen: Realvolumen = Modellvolumen × Maßstab³
Beispiel 1:100: 4 cm² × 100² = 4 × 10.000 = 40.000 cm² = 4 m²
Vollständige Maßstab-Referenztabelle
Alle gängigen Maßstäbe – 1 cm auf dem Plan entspricht folgenden Realmaßen:
| Maßstab | 1 cm = ? (real) | 1 m = ? (real) | Flächenfaktor | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 1 cm | 1 m | 1× | Original, Schablonen, Gravuren |
| 1:2 | 2 cm | 2 m | 4× | Detailzeichnungen Maschinenbau |
| 1:5 | 5 cm | 5 m | 25× | Technische Detailpläne |
| 1:10 | 10 cm | 10 m | 100× | Detailzeichnungen, Werkstattzeichnung |
| 1:20 | 20 cm | 20 m | 400× | Innenausbaudetails, Möbelpläne |
| 1:25 | 25 cm | 25 m | 625× | Grundrisse kleiner Gebäude |
| 1:50 | 50 cm | 50 m | 2.500× | Grundrisse, Schnitte, Innenarchitektur |
| 1:75 | 75 cm | 75 m | 5.625× | Modellbau Gebäude (selten) |
| 1:87 | 87 cm | 87 m | 7.569× | H0-Eisenbahn (häufigste Modellbahn-Norm) |
| 1:100 | 1 m | 100 m | 10.000× | Baupläne, Architektenpläne |
| 1:160 | 1,6 m | 160 m | 25.600× | N-Spur Modelleisenbahn |
| 1:200 | 2 m | 200 m | 40.000× | Lageplan, größere Gebäude |
| 1:500 | 5 m | 500 m | 250.000× | Lagepläne, Stadtplanung |
| 1:1.000 | 10 m | 1 km | 1.000.000× | Stadtpläne, Bebauungspläne |
| 1:2.500 | 25 m | 2,5 km | 6.250.000× | Deutsche Topografische Karten |
| 1:5.000 | 50 m | 5 km | 25.000.000× | Flächennutzungspläne |
| 1:10.000 | 100 m | 10 km | 100.000.000× | Übersichtskarten |
| 1:25.000 | 250 m | 25 km | 625.000.000× | Wanderkarten (TK25) |
| 1:50.000 | 500 m | 50 km | 2.500.000.000× | Topografische Karten |
| 1:100.000 | 1 km | 100 km | 10.000.000.000× | Straßenkarten, Regionalkarten |
Modellbau-Maßstäbe – Fahrzeuge, Eisenbahn, Figuren
| Maßstab | Name / Norm | 1 cm Modell = cm real | Typisches Objekt |
|---|---|---|---|
| 1:18 | Modellauto Standard | 18 cm | Auto ~25 cm lang = 4,5 m real |
| 1:24 | Modellauto groß | 24 cm | Detailreiche Fahrzeugmodelle |
| 1:32 | Modellbau / Spielzeug | 32 cm | Traktoren, Militärfahrzeuge |
| 1:43 | Modellauto Standard EU | 43 cm | Häufigster Sammlungsmaßstab |
| 1:64 | Hot Wheels / Matchbox | 64 cm | Spielzeugautos |
| 1:72 | Militärmodelle | 72 cm | Flugzeuge, Panzer, Figuren |
| 1:87 (H0) | Modellbahn H0 | 87 cm | Häufigste Modellbahn-Norm weltweit |
| 1:120 (TT) | Modellbahn TT | 120 cm | Mitteleuropäische Norm |
| 1:160 (N) | Modellbahn N-Spur | 160 cm | Platzsparende Alternative zu H0 |
| 1:220 (Z) | Modellbahn Z-Spur | 220 cm | Kleinste Serienmodellbahn |
Flächen- und Volumenskalierung erklärt
Warum Flächen quadriert und Volumen kubiert werden
Ein Maßstab von 1:100 bedeutet: jede Länge ist 100× kleiner. Eine Fläche hat zwei Dimensionen, also: 100 × 100 = 10.000× kleiner. Ein Volumen hat drei Dimensionen: 100 × 100 × 100 = 1.000.000× kleiner.
| Maßstab | Längenfaktor | Flächenfaktor (²) | Volumenfaktor (³) |
|---|---|---|---|
| 1:10 | 10× | 100× | 1.000× |
| 1:20 | 20× | 400× | 8.000× |
| 1:50 | 50× | 2.500× | 125.000× |
| 1:100 | 100× | 10.000× | 1.000.000× |
| 1:200 | 200× | 40.000× | 8.000.000× |
| 1:500 | 500× | 250.000× | 125.000.000× |
| 1:1.000 | 1.000× | 1.000.000× | 1.000.000.000× |
Maßstabskonvertierung: Plan A → Plan B
| Von Maßstab | Zu Maßstab | Faktor | Beispiel: 5 cm wird zu |
|---|---|---|---|
| 1:100 | 1:50 | ×2,0 | 10,0 cm |
| 1:100 | 1:200 | ×0,5 | 2,5 cm |
| 1:50 | 1:100 | ×0,5 | 2,5 cm |
| 1:50 | 1:25 | ×2,0 | 10,0 cm |
| 1:500 | 1:1000 | ×0,5 | 2,5 cm |
| 1:500 | 1:100 | ×5,0 | 25,0 cm |
| 1:25000 | 1:50000 | ×0,5 | 2,5 cm |
| 1:25000 | 1:10000 | ×2,5 | 12,5 cm |
Einheiten-Umrechnungstabelle
| Einheit | in mm | in cm | in m | in inch | in ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm | 1 | 0,1 | 0,001 | 0,03937 | 0,00328 |
| 1 cm | 10 | 1 | 0,01 | 0,39370 | 0,03281 |
| 1 m | 1.000 | 100 | 1 | 39,3701 | 3,28084 |
| 1 km | 1.000.000 | 100.000 | 1.000 | 39.370,1 | 3.280,84 |
| 1 inch | 25,4 | 2,54 | 0,0254 | 1 | 0,08333 |
| 1 ft | 304,8 | 30,48 | 0,3048 | 12 | 1 |
Verwandte Rechner
- Flächenrechner – m², Hektar und Grundstücksgrößen.
- Volumen-Rechner – Kubikmeter, Liter und Rauminhalte.
- Längen-Umrechner – mm, cm, m, km, inch, ft.
- Inch in cm – für internationale Pläne.
- Quadratmeter-Rechner – Raumflächen berechnen.
Vertrauen Sie unserer Expertise
Daniel Niedermayer
Geschäftsführer
Zuletzt geprüft am: 17. März 2026
Verwendete Quellen
Unsere Methodik
Alle Berechnungen basieren auf der Grundformel: Realmaß = Modellmaß × Maßstabsfaktor. Einheitenumrechnung nach SI-Standard (NIST). Flächenskalierung mit Faktor², Volumenskalierung mit Faktor³. Einheitenumrechnungen: 1 inch = 2,54 cm, 1 ft = 30,48 cm (exakte NIST-Werte).
Mehr zur Methodik erfahrenFixrechner.de – getreu unserem Motto „Alles ist berechenbar“.
5 Modi in einem Tool
Modell→Real, Real→Modell, Maßstab berechnen, konvertieren, Fläche & Volumen.
DIN- & BKG-konform
Normgerechte Maßstäbe für Architektur, Kartografie und Modellbau.
Datenschutz garantiert
Alle Berechnungen lokal im Browser.
Letzte Aktualisierung: 17. März 2026


