Druckeinheiten umrechnen: bar, psi, Pa und mehr
1 bar sind 100.000 Pascal oder 14,5 psi. Der Rechner kennt alle gängigen Druckeinheiten, vom Reifendruck in psi über den Luftdruck in hPa bis zum Blutdruck in mmHg.
Geprüft von der Redaktion fixrechner.de, Stand 21. Oktober 2026. Quellen am Seitenende.
–
bar in psi (z. B. Reifendruck)
| Bar | psi (pound per square inch) |
|---|---|
| 0,5 bar | 7,251887 psi |
| 1 bar | 14,50377 psi |
| 1,5 bar | 21,75566 psi |
| 1,8 bar | 26,10679 psi |
| 2 bar | 29,00755 psi |
| 2,2 bar | 31,9083 psi |
| 2,5 bar | 36,25943 psi |
| 2,8 bar | 40,61057 psi |
| 3 bar | 43,51132 psi |
| 3,5 bar | 50,76321 psi |
| 4 bar | 58,0151 psi |
| 5 bar | 72,51887 psi |
| 6 bar | 87,02264 psi |
| 8 bar | 116,0302 psi |
| 10 bar | 145,0377 psi |
| 16 bar | 232,0604 psi |
| 200 bar | 2.900,755 psi |
| 300 bar | 4.351,132 psi |
| psi (pound per square inch) | Bar |
|---|---|
| 10 psi | 0,689476 bar |
| 20 psi | 1,378951 bar |
| 26 psi | 1,792637 bar |
| 29 psi | 1,99948 bar |
| 30 psi | 2,068427 bar |
| 32 psi | 2,206322 bar |
| 35 psi | 2,413165 bar |
| 36 psi | 2,482113 bar |
| 40 psi | 2,757903 bar |
| 44 psi | 3,033693 bar |
| 50 psi | 3,447379 bar |
| 60 psi | 4,136854 bar |
| 100 psi | 6,894757 bar |
| 150 psi | 10,34214 bar |
| 3.000 psi | 206,8427 bar |
Wo welche Einheit verwendet wird
| Anwendung | übliche Einheit | Beispiel |
|---|---|---|
| Reifendruck | bar, in USA psi | 2,5 bar = 36,3 psi |
| Wetter, Luftdruck | hPa (= mbar) | Normaldruck 1.013,25 hPa |
| Blutdruck | mmHg | 120/80 mmHg = 16,0/10,7 kPa |
| Wasserleitung, Heizung | bar | Heizungsanlage meist 1–2 bar |
| Druckluftflasche Tauchen | bar | 200 bar = 2.901 psi |
| Hydraulik, Werkstoffe | MPa | 1 MPa = 10 bar = 1 N/mm² |
Überdruck und absoluter Druck
Reifendruck und Manometer zeigen meist den Überdruck gegenüber der Umgebung an. Der absolute Druck ist um den Luftdruck höher, also um rund 1 bar. 2,5 bar Reifendruck sind absolut etwa 3,5 bar. Bei psi-Angaben steht dafür manchmal „psig“ (Überdruck) oder „psia“ (absolut).
Häufige Fragen
Wie viel psi sind 1 bar?
14,5038 psi.
Wie viel bar sind 30 psi?
2,07 bar.
Ist 1 hPa gleich 1 mbar?
Ja, 1 Hektopascal entspricht genau 1 Millibar.
Wie viel Pascal sind 1 mmHg?
133,32 Pa.