Feinunze in Gramm umrechnen
1 Feinunze (troy ounce) sind genau 31,1034768 Gramm. In Feinunzen werden Gold, Silber, Platin und Palladium gehandelt, nicht in der normalen Unze mit 28,35 g.
Herausgeber: Daniel Niedermayer (so prüfen wir), Stand 21. Oktober 2026. Quellen am Seitenende. · fixrechner.de bei Google bevorzugen
</> Diesen Rechner kostenlos auf Ihrer Website einbinden
Feinunzen in Gramm
| Feinunze (troy ounce) | Gramm |
|---|---|
| 0,05 oz t | 1,555174 g |
| 0,1 oz t | 3,110348 g |
| 0,25 oz t | 7,775869 g |
| 0,5 oz t | 15,55174 g |
| 1 oz t | 31,10348 g |
| 2 oz t | 62,20695 g |
| 5 oz t | 155,5174 g |
| 10 oz t | 311,0348 g |
| 20 oz t | 622,0695 g |
| 32,15075 oz t | 1.000 g |
| 50 oz t | 1.555,174 g |
| 100 oz t | 3.110,348 g |
| 400 oz t | 12.441,39 g |
| Gramm | Feinunze (troy ounce) |
|---|---|
| 1 g | 0,032151 oz t |
| 5 g | 0,160754 oz t |
| 10 g | 0,321507 oz t |
| 20 g | 0,643015 oz t |
| 50 g | 1,607537 oz t |
| 100 g | 3,215075 oz t |
| 250 g | 8,037687 oz t |
| 500 g | 16,07537 oz t |
| 1.000 g | 32,15075 oz t |
Feinunze oder Unze?
31,1034768 g
Edelmetalle, Münzen, Barren
28,349523125 g
Lebensmittel, Alltagsgewichte in USA/UK
Die Feinunze ist rund 10 % schwerer als die gewöhnliche Unze. Bei Edelmetallen bezieht sich „Fein“ zusätzlich darauf, dass nur das reine Metall zählt: Eine Goldmünze mit 1 oz Feingehalt kann insgesamt mehr wiegen, wenn sie mit Kupfer oder Silber legiert ist, etwa der Krugerrand (Gesamtgewicht rund 33,93 g bei 916,7er Gold).
Goldpreis pro Gramm berechnen
Goldpreis pro Gramm = Preis pro Feinunze ÷ 31,1035. Bei 3.000 € pro Unze sind das 96,45 € pro Gramm. Ein 1-kg-Barren enthält 32,15 Feinunzen.
Münzen und Barren: Feinunzen in Gramm
Übliche Stückelungen von Goldmünzen und Barren mit ihrem Feingewicht, also dem enthaltenen reinen Metall. Münzen aus legiertem Gold (z. B. 22 Karat) wiegen insgesamt mehr.
| Feinunzen | Feingewicht |
|---|---|
| 1/200 oz Mini-Goldmünze | 0,156 g |
| 1/20 oz kleine Goldmünze | 1,555 g |
| 1/10 oz Goldmünze | 3,110 g |
| ¼ oz Goldmünze | 7,776 g |
| ½ oz Goldmünze | 15,55 g |
| 1 oz Anlagemünze Gold oder Silber | 31,10 g |
| 2 oz | 62,21 g |
| 5 oz Barren, Silbermünze | 155,52 g |
| 10 oz Barren | 311,03 g |
| 100 oz Silberbarren | 3,110 kg |
| 400 oz Goldbarren im Großhandel (LBMA: 350 bis 430 oz) | 12,441 kg |
| 1.000 oz Silberbarren im Großhandel (LBMA) | 31,103 kg |
| Gramm | Feinunzen |
|---|---|
| 1 g | 0,0322 oz t |
| 2 g | 0,0643 oz t |
| 5 g | 0,1608 oz t |
| 10 g | 0,3215 oz t |
| 20 g | 0,6430 oz t |
| 31,1035 g | 1,0000 oz t |
| 50 g | 1,6075 oz t |
| 100 g | 3,2151 oz t |
| 250 g | 8,0377 oz t |
| 500 g | 16,0754 oz t |
| 1.000 g | 32,1507 oz t |
Häufige Fragen
Wie viel Gramm hat eine Feinunze?
31,1034768 Gramm.
Wie viele Feinunzen hat ein Kilo?
32,1507 Feinunzen.
Ist eine Feinunze dasselbe wie eine Unze?
Nein. Eine Unze hat 28,35 g, eine Feinunze 31,10 g.